Odnotowana w dniach od 01 stycznia do 30 listopada 2019 roku liczba przekroczeń dopuszczalnego poziomu pyłu PM10 w powietrzu, dla czasu uśredniania 24 godziny, na obszarze województwa wielkopolskiego wynosiła:

Lokalizacja stacji Liczba przekroczeń dopuszczalnego poziomu substancji w powietrzu, dla czasu uśredniania 24 godziny, w poszczególnych miesiącach roku 2019
(dopuszczalna liczba przekroczeń w roku – 35)
Suma przekroczeń
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Strefa aglomeracja poznańska
Poznań, ul. Szymanowskiego 4 5 0 1  0 0 0 0 1 2 10   23
Poznań, ul. Spychalskiego (dawniej Chwiałkowskiego) 6 8 2 6  0 0 0 0 1 5 2   30
Poznań, ul. Dąbrowskiego 11 9 1 10 0 0 0 0 2 8 6   47
Poznań, ul. Żelazna 5 0 10 0 0 0 0 1 1 4   21
Strefa miasto Kalisz
Kalisz, ul. Wyszyńskiego 5 4 1 2 0 0 0 0 1 5 2   20
Strefa wielkopolska
Borówiec, ul. Drapałka 5 3 0 5 0 0 0 0 1 1 2   17
Gniezno, ul. Paczkowskiego 9 7 0 6 0 0 0 0 2 3 4   31
Konin, ul. Wyszyńskiego 7 3 0 5 0 0 0 0 0 1 1   17
Koziegłowy, os. Leśne 5 2 0 3  0 0 0 0 1 1 2   14
Leszno, ul. Kiepury 7 8 1 0 0 0 0 0 1 1 4   22
Nowy Tomyśl, ul. Sienkiewicza 7 10 2 12 0 0 0 0 0 6 5   42
Ostrów Wlkp., ul. Wysocka 10 11 3 8  0 1 0 0 1 8 1   43
Piła, ul. Kusocińskiego 4 7 0 3 0 0 0 0 2 2 2   20
Pleszew, Al. Mickiewicza 11 13 4 5 0 0 0 0 1 7 2   43
Tarnowo Podgórne, ul. Zachodnia 5 2 2 1 0 0 0 0 1 1 1   13
Wągrowiec, ul. Lipowa 9 8 2 7  0 0 0 0 2 4 4   36

* – b.d. brak danych pomiarowych 

Podana w tabeli liczba przekroczeń dopuszczalnego poziomu substancji w powietrzu może ulec zmianie po analizie wyników z kolejnych miesięcy oraz ostatecznej weryfikacji serii pomiarowej z całego roku 2019.