ZASOBNOŚĆ I ZANIECZYSZCZENIE GLEB WIELKOPOLSKI. STAN NA ROK 2000

1. CHARAKTERYSTYKA GLEB WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO


Tabela 3 Użytkowanie gruntów w Wielkopolsce według powiatów (% powierzchni ogólnej)

Powiat Użytki rolne razem Grunty orne Użytki zielone Lasy Pozostałe grunty i nieużytki
1 2 3 4 5 6
Kalisz 47,0 41,3 5,7 4,2 48,8
Konin 41,2 30,5 10,7 1,0 57,8
Leszno 47,4 40,8 6,6 7,7 44,9
Poznań 32,7 27,9 4,8 13,1 54,2
Chodzieski 55,1 38,7 16,4 35,8 9,1
Czarnkowsko–Trzcianecki 41,1 26,9 14,2 50,4 8,5
Gnieźnieński 73,8 67,0 6,8 14,3 11,9
Gostyński 77,5 70,8 6,7 14,2 8,3
Grodziski 67,7 53,6 14,1 23,8 8,5
Jarociński 71,3 64,2 7,1 18,6 10,1
Kaliski 72,0 60,6 11,4 19,7 8,3
Kępiński 72,3 59,6 12,7 19,3 8,4
Kolski 80,2 66,9 13,3 10,8 9,0
Koninski 70,3 55,8 14,5 15,6 14,1
Kościanski 76,6 62,1 14,5 12,9 10,5
Krotoszyński 72,3 65,9 6,4 18,4 9,3
Leszczyński 65,4 55,1 10,3 24,3 10,3
Międzychodzki 42,1 35,9 6,2 45,5 12,4
Nowotomyski 52,7 43,4 9,3 38,6 8,7
Obornicki 59,2 49,4 9,8 31,5 9,3
Ostrowski 61,0 48,5 12,5 27,7 11,3
Ostrzeszowski 56,7 43,1 13,6 33,9 9,4
Pilski 59,7 45,5 14,2 28,4 11,9
Pleszewski 72,3 65,5 6,8 19,2 8,5
Poznański 62,3 55,6 6,7 22,2 15,5
Rawicki 76,7 63,7 13,0 14,9 8,4
Słupecki 75,4 63,4 12,0 14,2 10,4
Szamotulski 59,7 53,0 6,8 31,2 9,0
Śremski 68,9 58,1 10,8 19,9 11,2
Średzki 74,7 66,9 7,8 16,3 9,0
Turecki 67,6 52,1 15,6 21,6 10,7
Wągrowiecki 70,6 61,1 9,5 18,9 10,5
Wolsztyński 58,4 42,4 16,0 30,0 11,6
Wrzesiński 72,0 62,4 9,6 18,8 9,2
Złotowski 45,6 38,2 7,5 44,0 10,3
 
do góry strony